Дата | Организация | Площадь | Кол-во объектов |
25.10. | |||
город | Нацбанк | 200 | 1 |
Водоканал (очистные соор.) | 210 | 1 | |
Кадастровая палата | 1220 | 1 | |
ООО Beauty S | 210 | 1 | |
РКЦ ЖЭУ | 400 | 2 | |
26.10. | |||
город | ТСЖ Гарант под.1 | 200 | 1 |
ТСЖ Гарант под.2 | 200 | 1 | |
Майма | Солнечная энергия + | 200 | 1 |
Судебный участок №2 мирового судьи Майм-р-на | 840 | 1 | |
Центр обеспеч.деят-ти учреждений соц.сферы | 200 | 1 | |
27.10. | |||
Майма | Сбер банк | 891,6 | 1 |
Администрация МО | 200 | 1 | |
Город | Сбер банк | 1774,5 | 2 |
ТСЖ Сухова 10 | 200 | 1 | |
РКЦ ЖЭУ | 600 | 3 | |
28.10. | |||
Майма | Управление имуществом казны | 834 | 1 |
УФПС Майма | 200 | 1 | |
Районный суд | 751,8 | 1 | |
Город | Арбитражный суд | 200 | 1 |
ИТОГО: | 9531,9 | 23 |
29 Октября 2021
Сведения о проводимых дезинфекционных мероприятиях в ФБУЗ ЦГиЭ в РА
Опубликовано в
Пресс-служба