№ | Наименование | Количество | В том числе |
1 | Образовательные учреждения (СОШ, ООШ) | 88,8 га | Пришкольных лагерей 61,07 га |
2 | Детские сады | 27 га | |
3 | Кладбища | 112,33 га | Памятники 0,85 га |
4 | Туристические базы | 298,71 га | |
5 | Физические лица | 44,30 га | |
6 | Прочие | 72,16 га | ДОЛ 21,28 га |
7 | ЛПУ | 17,7 га | |
ИТОГО
| 661 га | ||
Энтомологический контроль | 260 га | ||